| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 20:26 | 20:33 | 7 分鐘 |
2 | 15:30 | 15:32 | 2 分鐘 | |
3 | 09:16 | 09:19 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 23:07 | 23:09 | 2 分鐘 |
5 | 22:44 | 22:44 | 0 分鐘 | |
6 | 21:13 | 21:14 | 1 分鐘 | |
7 | 20:33 | 20:37 | 3 分鐘 | |
8 | 15:59 | 16:00 | 1 分鐘 | |
9 | 15:51 | 15:53 | 2 分鐘 | |
10 | 07:20 | 07:24 | 4 分鐘 | |
11 | 07:17 | 07:17 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 22:38 | 22:40 | 2 分鐘 |
13 | 2024-11-09 | 12:42 | 12:45 | 3 分鐘 |
14 | 12:33 | 12:34 | 1 分鐘 | |
15 | 11:37 | 11:38 | 1 分鐘 | |
16 | 11:12 | 11:15 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-11-08 | 21:10 | 21:10 | 1 分鐘 |
18 | 10:14 | 10:17 | 3 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 20:10 | 20:14 | 4 分鐘 |
20 | 19:47 | 19:49 | 2 分鐘 | |
21 | 14:49 | 14:50 | 1 分鐘 | |
22 | 11:22 | 11:25 | 4 分鐘 | |
23 | 10:43 | 10:44 | 1 分鐘 | |
24 | 10:38 | 10:39 | 1 分鐘 | |
25 | 10:28 | 10:28 | 0 分鐘 | |
26 | 2024-11-05 | 21:52 | 21:57 | 5 分鐘 |
27 | 18:19 | 18:22 | 4 分鐘 | |
28 | 17:19 | 17:23 | 5 分鐘 | |
29 | 10:38 | 10:40 | 2 分鐘 | |
30 | 00:19 | 00:23 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kirakira.lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |